Target dan Realisasi Akseptor Baru menurut Kecamatan
Target dan Realisasi Akseptor Baru menurut Kecamatan
Target  and Realization of New Acceptor by Sub District
2010
Kecamatan / Target / Realisasi Persentase
Sub District Demand IUD PIL Kondom Suntik MOP MOW IMP Jumlah Percentage
                         
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)   (8) (9) (10)
01. Bungus Teluk Kabung 518 4 146 2 637 0 2 31 822 158.69
02. Lubuk Kilangan 1,277 85 256 106 896 1 18 42 1,404 109.95
03. Lubuk Begalung 2,943 110 740 107 1,491 0 7 47 2,502 85.02
04. Padang Selatan 1,282 121 272 19 868 0 10 134 1,424 111.08
05. Padang Timur 1,447 131 447 158 851 0 92 109 1,788 123.57
06. Padang Barat 871 68 359 135 527 8 4 29 1,130 129.74
07. Padang Utara 1,373 74 250 29 980 0 8 32 1,373 100.00
08. Nanggalo 1,494 105 479 33 792 1 10 79 1,499 100.33
09. Kuranji 1,642 70 519 185 840 1 35 43 1,693 103.11
10. Pauh 1,418 59 442 189 597 0 5 46 1,338 94.36
11. Koto Tangah 2,970 133 1,074 219 1,579 0 63 163 3,231 108.79
   
                         
Padang 2010 17,235 960 4,984 1,182 10,058 11 254 755 18,204 105.62
2009 16,900 1,041 4,730 1,233 11,113 12 174 626 18,929 112.01
    2008 16,145 955 3,927 610 8,982 236 - 1,061 15,771 97.68
    2007 11,854 888 3,321 314 7,524 244 - 755 13,046 110.06
    2006 11,854 888 3,321 314 7,524 244 - 755 13,046 110.06
                       
Sumber  :  Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Padang

 
Advertisement
counter