|
83 Kelompok Tani Nelayan Kota Padang |
|
PADANG--Kepala UPTD Penyuluhan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikana Kota Padang Ernalis menyebutkan, hingga kini pihaknya selalu melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap 83 kelompok Tani Nelayan yang tersebar pada 8 kecamatan. Nama kelompok Tani Nelayan di kota tercinta ini beragam. Sebanyak 17 tenga penyuluh selalu melakukan penyluhan dan pembinaan kepada mereka dari kelompok Tani Nelayan. Bentuk penyuluhan dan pembinaan yang dilaklukan adalah memberikan pengetahuan terhadap pengelolaan usahanya, mulai dari menata pembukaan, buku tamu, pembukuan kegiatan, pengeluaran, pemasukan, iyuran kelompok, dan segala administrasinya. Hal ini supaya mereka bisa melihat grafik usahanya, serta bisa pula melihat kelemahan untuk meraih kemajuaan usahanya. Berikut Data-datanya.
| DATA | : KELOMPOK DAN KELEMBAGAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PENGOLAHAN |
|
|
|
| KECAMATAN | : PADANG SELATAN |
|
|
|
|
|
|
| TAHUN | : 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA KELOMPOK/ | NAMA KETUA | TAHUN BERDIRI | LOKASI DAN ALAMAT | JUMLAH ANGGOTA | JENIS USAHA | KELAS KELOMPOK | KETERANGAN |
| KELEMBAGAAN | (ORANG) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Camar Laut | Darmawi | 2002 | Air Manis | 51 | Jaring | Pemula | PEMP Th. 2003 |
| 2 | GAPENAS | Mardenis | 2003 | Batang Arau | 176 | Tonda | Pemula | Long Line mini |
| 3 | KNKI | Joko. S | 1999 | Batang Arau | 95 | Tonda | Pemula | |
| 4 | Bunga Karang | Awaludin Y | 2006 | Batang Arau | 30 | Jaring | Pemula | Long Tail : 25 |
| 5 | Kelp. Wanita Bunga | Dewi | 2006 | Batang Arau | 25 | Pengolahan | Pemula | |
| | Karang | | | | | | | |
| 6 | GNTL | A. Toni, SH | 2008 | Batang Arau | 392 | tangkap | Pemula | Long Tail |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | JUMLAH | 769 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Padang, 31 Mei 2007 |
|
|
|
|
|
|
| Penyuluh Perikanan Binaan Kecamatan Padang Selatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Guswardi, S.Pt |
|
|
|
|
|
|
| Nip. 080076837 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA | : KELOMPOK DAN KELEMBAGAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PENGOLAHAN |
|
|
|
| KECAMATAN | : KOTO TANGAH |
|
|
|
|
|
|
| TAHUN | : 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA KELOMPOK/ | NAMA KETUA | TAHUN BERDIRI | LOKASI DAN ALAMAT | JUMLAH ANGGOTA | JENIS USAHA | KELAS KELOMPOK | KETERANGAN |
| KELEMBAGAAN | (ORANG) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Teratai Indah | Hasan Basri | 2003 | Padang Sarai | 18 | Jaring | Lanjut | Gill Net |
| 2 | Bahari | Buyuang Juo | 2005 | Pasir Jambak | 21 | Jaring | Pemula | Long Tail (15 Unit) |
| 3 | Sinar Laut | Omeang | 2004 | Pasir Kandang | 35 | Jaring | Pemula | Long Tail (17 Unit) |
| 4 | Mawar Laut | Iskandar | 2002 | Pasir Sebelah | 21 | Kolam | Lanjut | Long Tail (13 Unit) |
| 5 | Basung Sepakat | Yafrizal | 2001 | Pulai | 25 | Kolam | Lanjut | Air Tawar |
| 6 | Batang Kandis | Mursal | 2002 | Sungai Bangek | 27 | Kolam | Madya | Air Tawar |
| 7 | Lubuk Bangau | Abo Muis | 2005 | Kp. Jambak | 18 | Kolam | Pemula | Air Tawar |
| 8 | Parupuk Tabing | Man Baso | 2006 | Pasir Parupuk | 15 | Jaring | Pemula | Gill Net |
| 9 | Muara Ganting | Edi Peno | 2006 | Muaro Parupuk | 20 | Jaring | Pemula | Gill Net |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | JUMLAH | 200 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Padang, 31 Mei 2008 |
|
|
|
|
|
|
| Penyuluh Perikanan Binaan Kecamatan Koto Tangah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sumbari |
|
|
|
|
|
|
| Nip. 080077345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA | : KELOMPOK DAN KELEMBAGAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PENGOLAHAN |
|
|
|
| KECAMATAN | : Padang Barat |
|
|
|
|
|
|
|
| TAHUN | : 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA KELOMPOK/ | NAMA KETUA | TAHUN BERDIRI | LOKASI DAN ALAMAT | JUMLAH ANGGOTA | JENIS USAHA | KELAS KELOMPOK | KETERANGAN |
| KELEMBAGAAN | (ORANG) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | KN. Muaro Lasak | Amrizall | 2003 | Rb. Kaluang | 63 | tangkap | Pemula | |
| 2 | KN. Ombak Purus | Syfari C | 2003 | Purus | 75 | tangkap | Pemula | |
| 3 | KN. Benpur | Wandrianto | 2003 | Purus | 73 | tangkap | Pemula | |
| 4 | KN. Olo | Amran | 2005 | Olo | 37 | tangkap | Pemula | |
| 5 | KN. Udang Kelong | Suheri Sy | 2000 | Berok Nipah | 62 | tangkap | Pemula | |
| 6 | KN. Flamboyan | - | 2004 | Flamboyan | 12 | tangkap | Pemula | |
| | | | | | | | | |
| | JUMLAH | 322 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Padang, 31 Mei 2008 |
|
|
|
|
|
|
| Penyuluh Perikanan Binaan Kecamatan Padang Barat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zainal Arifin, SP, M.Si |
|
|
|
|
|
|
| NIP. 080 076 756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |